रोबिलक्स एक ब्रेडट चोरी खरीद गर्न विभिन्न ब्रेनरट्स को दर्जकारहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरू सबैले एक निश्चित दरमा तपाईंको लागि पैसा कमाउन सक्दछन्। जहाँसम्म, ती सबै बराबर छैनन्: केहिले प्रति सेकेन्डलाई $ 20–300 ल्याउँदछन्, अरूले सयौं हजारौं बनाउन सक्छन्। त्यसो भए, यस टियर सूचीमा, सबै एकाइहरूमा एक labote चोरी कम्तिमा उपयोगी भन्दा बढी प्रयोग गरिएको छ।
सबै मस्तिष्कहरूमा अद्वितीय तथ्या .्कहरू छन्, अर्थात् प्रति सेकेन्ड पीस को दर। उत्परिवर्तन र लक्षणहरूको मद्दतले, यो बढ्न सक्दछ, तर यो अझै पनि आधार दर मा निर्भर गर्दछ। यसको मतलब तपाईं जति सक्दो पैसा फार्मलाई फार्ममा मात्र उत्तम एकाईहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
सेप्टेम्बर 1 18, 2025, आर्थर न्यंभिकन्को द्वारा: स्टेज चोरीको एक मस्तिष्क स collecting ्कलन को एक खेल हो, तपाईं सम्भवतः हरेक सम्भावित दिमाग पाउन चाहानुहुन्छ। यद्यपि यो एकदम चुनौती हो, केवल ती मध्ये केवल ती मध्ये केवल दुर्लभ र धेरै महँगो हो, तर विकासकर्ताहरू नियमित रूपमा नयाँ इकाइहरू थप्छन्। यो दिमागमा, गाईडहरू सबै नयाँ मस्तिष्क र उनीहरूका तथ्या ats ्कहरूको साथ अपडेट गरिएको छ, त्यसैले तपाईं सबै भन्दा राम्रोको मात्र खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी एक ब्रेस्टोट चोरी मा सबै भन्दा राम्रो एकाइहरू प्राप्त गर्ने
एक labote चोरी नयाँ एकाइहरू प्राप्त गर्न दुई मुख्य तरिकाहरू प्रस्तुत गर्दछ। खेलाडीहरूले या त उनीहरूलाई यातावर्ती बेल्टबाट किन्न सक्छन् वा एक अर्काको आधारबाट चोर्न सक्छन्। थप रूपमा, केहि मंत्रीहरू केहि प्रसारितहरू प्रदर्शन गरेर मात्र प्रसारित गर्न सकिन्छ। यद्यपि सबै महँगो एकाइहरू समान रूपमा उपयोगी हुँदैन। दुर्भाग्यवस, केही मस्तिष्कहरूको पर्याप्त कम मूल्य छ, उच्च लागत सहित। यसको मतलव तपाईले जहिले पनि यो स्टेटमा ध्यान दिनु पर्छ एक एकाई खरीद गर्नु अघि।
एक ब्रेनर टियर सूची चोरी गर्नुहोस्
निम्नमा एक labote चोरी टियर सूची, सबै एकाइहरू उनीहरूको उपयोगिताको हिसाबले क्रमबद्ध गरिएको छ। रैंकिंग उनीहरूको पैसा-प्रति-दोस्रो स्टेट र तिनीहरूको लागत मा निर्भर गर्दछ। तपाईंले उपलब्ध मनपटटहरू छनौट गर्नुपर्दछ र त्यसपछि उच्च-तहलाई किन्नुपर्दछ।
| दिमाग | शान्त | लागत | प्रति सेकेन्ड पैसा | दक्षीण |
|---|---|---|---|---|
| स्ट्रबेरी हात्ती | S तह | $ 500,000,00,000 | $ 2,00,000 | ओग्री |
| ड्र्यागन क्यानीलेलोनी | S तह | $ 10,00,00,00,000 | $ 10,00,00,000 | गुप्त |
| Spaghetti tahletti | S तह | $ 15,000,000,000 | $, 0000,00,000 | गुप्त |
| गारामा र मडुंझा | S तह | 10,000,000,000। | $, 0000,00,000 | गुप्त |
| केलेखु र मस्तुरुू | S तह | $ ,, 50000,000 | $, 2,50000,000 | गुप्त |
| ला सर्वोच्च प्रतिरोधात्मक | S तह | $ 7,000,000,000 | $ 40,000,000 | गुप्त |
| लस ब्रश | S तह | $ $, 0000,00,000 | $ 37,50000,000 | गुप्त |
| केटेपाट KPAT | S तह | $ 5,00,00,000। | $ 35,000,000 | गुप्त |
| Terladton | S तह | $, 00000,000,000 | $ 2,50000,000 | गुप्त |
| लस हटस्पटहरू | S तह | $, 00000,000,000 | $ 15,000,000 | गुप्त |
| लस संयोजक | S तह | $ 2,00,00,000 | $ 15,000,000 | गुप्त |
| कर्कर्कर्कको लक्षित | S तह | $ 2,500,0000,000 | $ 17,50000,000 | गुप्त |
| Naplyro Deososaoo | S तह | $ 2,500,0000,000 | $ 15,000,000 | गुप्त |
| Noo मेरो हटस्पट | S तह | $ 500,000,000 | $ 1,50000,000 | गुप्त |
| ला ग्रान्डेको संयोजनको | S तह | $ 1,00,00,000 | 10,000,000 | गुप्त |
| लस नू मेरो हटस्पटेटोटिटोटोस | S तह | $ 1,00,00,000 | 1 15,000,000 | गुप्त |
| थिकेटियरा बिकचरा | S तह | $ 50500,000 | $ 3,50000,000 | गुप्त |
| Sekokh Enkohah | S तह | $ 50500,000 | $, 00000,000 | गोप्य (भाग्यशाली ब्लक) |
| भाँडो हटस्पट | S तह | $ 500,000,000 | $ 2,50000,000 | गोप्य (भाग्यशाली ब्लक) |
| Nooo मेरो हटस्पट | S तह | $ 500,000,000 | $ 2,000,000 | गुप्त |
| सार टोली | S तह | $ 50500,000 | $ 2,000,000 | गुप्त |
| ग्राफुस स्मास्सी | S तह | $ 200,000,000। | $ 1,00,000 | गुप्त |
| लस ट्रेलालरली | S तह | $ 10,00,00,000 | $ 50500,000 | गुप्त |
| लस orcalitos | S तह | $ 45,000,000 | $ 310,000 | BIBATOWER Go |
| Orcallita orcaa | S तह | $ 45,000,000 | $ 200,000,000 | BIBATOWER Go |
| Caacasito Satalito | S तह | $ 45,000,000 | $ 200,000,000 | BIBATOWER Go |
| लास भ्याक्वालिस शनिवार | एक शान्त | $ 160,000,000 | $ 50500,000 | गुप्त |
| काम रोजगार रोजगार सार | एक शान्त | $ 175,000,000 | $ 700,000 | गुप्त |
| लास ट्र्यालालरशिट | एक शान्त | 1 15,000,000 | $ 50500,000 | गुप्त |
| Ararrini ia palni | एक शान्त | $ 80,00,000 | $ $ 255,000 | गुप्त |
| टोर्टुगिननी ड्रेगनफ्लाइटिनी | एक शान्त | $ 500,000,000 | $ 3500,000 | गोप्य (भाग्यशाली ब्लक) |
| चिम्पान्जिनली स्पाइडिनी | एक शान्त | $ 10,00,00,000 | $ 325,000 | गुप्त |
| Dul dul dul dul | एक शान्त | 1 15,000,000 | $ 3555,000 | गुप्त |
| Trenostruzzzo टर्बो 000000 | एक शान्त | $ 10,00,00,000 | $ 310,000 | गुप्त |
| लॉन पासभरिनिनिस | एक शान्त | $ 2,00,000 | $ 50500,000 | गुप्त |
| Sammyni गोल्डिनीनी | एक शान्त | $ 10,00,00,000 | $ 3000,000 | गुप्त |
| लस म्याटेटोस | एक शान्त | $ 10,00,00,000 | $ 3000,000 | गुप्त |
| लोहार बाख्रा | एक शान्त | $ 75,000,000 | $ 400,000 | गुप्त |
| फ्रेगोला ला ला ला | एक शान्त | $ 125,000,000 | $ 50500,000 | गुप्त |
| BISSTET GIUPPPIDERE | एक शान्त | $ 75,000,000 | $ 3000,000 | गुप्त |
| ला भ्यालेैका कन्डिर्रो बटन | एक शान्त | $, 0000,00,000 | $ 3000,000 | गुप्त |
| Belala बेल्गुगा | एक शान्त | $, 0000,00,000 | $ 20, 000। | BIBATOWER Go |
| एएनपीएल बाबेल | एक शान्त | $ 48,000,000 | $ 200,000 | BIBATOWER Go |
| मास्टोडनोटोको टेलिफोन | एक शान्त | $ ,, 50000,000 | $ 255,000 | BIBATOWER Go |
| कर्करर्क कुरमार्क | एक शान्त | $ 10,00,00,000 | $ 255,000 | गुप्त |
| पिकिन्सेटा म्याकचिना | एक शान्त | $ 47,000,000 | $ 2,000,000 | BIBATOWER Go |
| लस टिप टिको | एक शान्त | $ 46,000,000 | $ 200000,000 | BIBATOWER Go |
| Thartaruga cirsna | एक शान्त | $ 45,000,000 | $ 2,000,000 | BIBATOWER Go |
| ला खाली पञ्चार सारिनेटा | एक शान्त | $, 0000,00,000 | $ 2,000,000 | गुप्त |
| ट्र्याटोमो डायनासोरो | एक शान्त | $ 2,, 0000,000,000 | $ 2,000,000 | BIBATOWER Go |
| Pickchun machina | एक शान्त | $ 40,000,000 | $ 225,000 | BIBATOWER Go |
| बमबर्नियाली कछुनी | एक शान्त | $, 0000,00,000 | $ 225,000 | BIBATOWER Go |
| Brr es Thah Peripum | एक शान्त | $ 40,000,000 | $ 225,000 | BIBATOWER Go |
| लस बमनिष्ठस | एक शान्त | $, 2,50000,000 | 22 22000 | BIBATOWER Go |
| Pakrahmatmatmat | एक शान्त | $ 37,50000,000 | 21 215,000 | BIBATOWER Go |
| लॉल त tangtungtungcitos | एक शान्त | $ 37,50000,000 | 210,000 | BIBATOWER Go |
| बुलबिन्दु ब्याडलिटो ट्र्याकरकोटिटो | एक शान्त | $ 15,000,000 | $ 205,000 | ब्रेडवेट ईश्वर (भाग्यशाली ब्लक) |
| कर्लिनो Lololo | एक शान्त | $ 35,000,000 | $ 200,000 | BIBATOWER Go |
| लास क्याप्पोचिनस | एक शान्त | $ 32,50000,000 | $ 185,000 | BIBATOWER Go |
| ट्रिपी ट्रफीफीली ट्रफी त्रिपाटा | एक शान्त | $ 30,000। | $ 175,000 | BIBATOWER Go |
| Gattito tapoto | एक शान्त | $ 32,50000,000 | $ 155,000 | BIBATOWER Go |
| Trenozosturzozzo टर्बो 3000 | एक शान्त | $ 15,000,000 | $ 150,000 | BIBATOWER Go |
| Orclero Orcla | बी तह | $ 15,000,000 | $ 100,000 | ब्रेडवेट ईश्वर (भाग्यशाली ब्लक) |
| ट्रेलालिता टेललाल | बी तह | $ 20,000,000 | $ 100,000 | BIBATOWER Go |
| Urrabini flemememeni | बी तह | $ 30,000। | $ 150,000 | BIBATOWER Go |
| Tukanno केआना | बी तह | $ 22,, 00000,000 | $ 100,000 | BIBATOWER Go |
| Aunestio | बी तह | $ 17,50000,000 | $ 50500,000 | BIBATOWER Go |
| ओडिन डिन dun dun | बी तह | $ 15,000,000 | $ 75, 000,000 | BIBATOWER Go |
| स्ट्याटिनो लिनोबिनो | बी तह | $ 20,000,000 | $ 75, 000,000 | BIBATOWER Go |
| टिप्री शीर्ष Taaco | बी तह | $ 20,000,000 | $ 75, 000,000 | BIBATOWER Go |
| Espresso Signora | बी तह | $ 15,000,000 | $ 0000,000 | BIBATOWER Go |
| अनक्लिटो सम्मोतो | बी तह | $ 20,000,000 | $ $ $, 000 | BIBATOWER Go |
| Tignrigre frutonni | बी तह | $ 15,000,000 | $, 0000,000 | ब्रेडवेट ईश्वर (भाग्यशाली ब्लक) |
| लस मगडाइडस | बी तह | $ 12,50000,000 | $ 55,000 | BIBATOWER Go |
| ट्रेलालेरो टेललाल | बी तह | 10,000,000 | $, 0000,000 | BIBATOWER Go |
| मुडो | बी तह | 10,000,000 | $, 0000,000 | BIBATOWER Go |
| Chuhanni taconini | बी तह | $ ,,, 000000,000 | $ 45,000 | BIBATOWER Go |
| Gattatino nyanino | बी तह | $ ,, 50000,000 | $ 35,000 | BIBATOWER Go |
| जिराफा एण्ड | बी तह | $ ,, 50000,000 | $ 0,000 | BIBATOWER Go |
| गार्रोनी ब्रेथेनिनी | बी तह | $ ,, 700,000 | 15,000,000 | पौराश |
| कार्बुको | बी तह | $ ,, 50000,000 | $ 1,500 | पौराश |
| लस नोबिनस | बी तह | $ ,,, 00,000 | $ 12,50000 | पौराश |
| Tracudcunulu delapeausuz | बी तह | $ ,, 200,000,000 | $ 12,000 | पौराश |
| गैंडा हेलिकप्टेस्टिनो | बी तह | $ ,, 100,000 | $ 11,000 | पौराश |
| कोकाफेनो एलिफोन्टो | बी तह | $ 5,00,000,000 | $ 10,000 | BIBATOWER Go |
| Th Th Thhur | बी तह | $ 2,50000,000 | $ ,, 50000 | पौराश |
| Gangananeli traill | बी तह | $, 000000,000 | $, 000 | पौराश |
| Serulerulerlule | बी तह | $ 3,50000,000 | $ ,, 700 | पौराश |
| Tob tobi tobi | बी तह | $ 3,200000 | $ ,, 50000 | पौराश |
| Tob tobi tobi | बी तह | $ 3,50000,000 | $ ,, 50000 | पौराश |
| गोरिलोनो जलविश्लेंडो | बी तह | $, 00000,000 | $, 000 | पौराश |
| गोनोनो subwooferoo | बी तह | $ 2,700,000 | $ ,, 700 | पौराश |
| Tigritini watmeliniini | बी तह | $ 1,00,000 | $ ,, 50000 | Mythic (भाग्यशाली ब्लक) |
| Avocadorilla | बी तह | $ 2,000,000 | $ ,, 50000 | पौराश |
| कोवल भ्रुगोसासोसो | C तह | $ 2,50000,000 | $ ,, 50000 | पौराश |
| Ziara Zuuba Zibaliini | C तह | $ 1,00,000 | $ 6,000 | Mythic (भाग्यशाली ब्लक) |
| बममनीबिनी gususini | C तह | $ 1,00,000 | $ 5,000 | पौराश |
| Spinirio golubiroo | C तह | $ 50500,000 | $ 3,500 | Mythic (भाग्यशाली ब्लक) |
| निर्धारण | C तह | $ 600,000 | $ 3,000 | पौराश |
| बमबार्डरिरो मकगोडोलो | C तह | $ 500,000 | $ 2,50000 | पौराश |
| गैंडा टोस्टरनो | C तह | $ 50500,000 | $ 2,100 | पौराश |
| ओरांगानाली Ananassini | C तह | $ 400,000 | $ 1,700 | पौराश |
| सिग्मा केटा | C तह | $ 325,000 | $ 1,300 | पौराणिक कथा |
| कोकासिनी आमा | C तह | $ 255,000 | $ 1,200 | पौराणिक कथा |
| Frigo ैन आइओलो | C तह | $ 3000,000 | $ 1,200 | पौराश |
| पाण्ड्याकेसीनी ब्याननानी | C तह | $ 3000,000 | $ 1,200 | पौराणिक कथा |
| Pi pi तरबूज | C तह | $ 305,000 | $ 1,200 | पौराणिक कथा |
| Pipi आलु | C तह | $ 255,000,000 | $ 1,100 | पौराणिक कथा |
| स्ट्रबेरेलल फ्लेमिंगली | C तह | $ 255,000 | $ 1,100 | पौराणिक कथा |
| कारमेल फिल्टरेलो | C तह | $ 255,000 | $ 1,000 | पौराणिक कथा |
| निलोबर्नियाको अक्टोपोलिसिनी | C तह | $ 2,000,000 | $ 1,000 | पौराणिक कथा |
| क्विवाली AMELENONI | C तह | $ 225,000 | $ 900 | पौराणिक कथा |
| ग्लोबबो फ्रोटोड्रिलिलो | C तह | $ 200,000 | $ 750 | पौराणिक कथा |
| लियोनल cactuusli | C तह | $ 175,000 | $ 650 | पौराणिक कथा |
| Chef Crabrachaadaba | C तह | $ 150,000 | $ 600 | पौराणिक कथा |
| Bylerina Cappucccccain | C तह | $ 100,000 | $ 500 | पौराणिक कथा |
| Penguino Cocosino | C तह | $ 45,000 | $ 300 | मूर्तिक |
| चिम्पान्जिनी बन्निनी | C तह | $, 0000,000 | $ 300 | पौराणिक कथा |
| सलामिनोनो पेंगनोनिनो | C तह | $ 40,000 | $ 250 | मूर्तिक |
| मंगेलिनी परिवर्कोनी | C तह | $ 38,500 | $ 255 | मूर्तिक |
| Avocadini guffo | C तह | $ 35,000 | $ 225 | मूर्तिक |
| TI TI TI Shaur | C तह | $ 37,500 | $ 225 | मूर्तिक |
| बुबेरोनली Loliloli | C तह | $ 35,000 | $ 200 | पौराणिक कथा |
| Brri Brri बिलियस dicus dicus Mickus | C तह | $ 30,000 | $ 175 | मूर्तिक |
| Prochello लेमोचेलको | C तह | $ 2 ,,, .00 | $ 160 | मूर्तिक |
| केनिता डल्फिनटा | C तह | $ 2,000,000 | $ 1 .0 | मूर्तिक |
| मालाम अमिल | C तह | $ 2 ,, .00 | $ 115 | मूर्तिक |
| Bambini Crastini | C तह | $ 22, 50000 | $ 155 | मूर्तिक |
| Trulimero turalicina | C तह | $ 0,000 | $ 125 | मूर्तिक |
| Avocadini एन्टिलिनी | C तह | $ 17 ,, 50000 | $ 115 | मूर्तिक |
| Brr Brr संरचनाम | C तह | 15,000,000 | 100 डलर | मूर्तिक |
| बन्दको अक्षीयता | C तह | $ 12,50000 | $ 0 | मूर्तिक |
| Cappuccoinddroin | C तह | $ 10,000 | $ 75 | मूर्तिक |
| Pipi avocado | C तह | $ ,, 50000 | $ 70 | विरलै |
| Tric trac Baorboom | C तह | $, 000 | $ 65 | विरलै |
| Ta Ta Ta Ta Ta Shaur | C तह | $ ,, 50000 | $ 55 | विरलै |
| Caicto hipopootomo | C तह | $ ,, 50000 | $ 50 | विरलै |
| हदीसी अम्बालाब | C तह | $ 5,000 | $ 40 | विरलै |
| बन्द | C तह | $ ,, 50000 | $ 35 | विरलै |
| गैौस्टर Foototra | C तह | $, 000 | $ 30 | विरलै |
| ट ung टंग टंग सौन | C तह | $ 3,000 | $ 2 | विरलै |
| ट्रिपी ट्रफीपीसी | C तह | $ 2,000 | $ 1 | विरलै |
| Pipi करीव | C तह | $ 1,700 | $ 1 | साधारण |
| Pipi Kiwi | C तह | $ 1,50000 | $ 1 | साधारण |
| राकानिमी जन्डेलनीनी | C तह | $ 1,300 | $ 12 | साधारण |
| SVININIA बमबारीनिनो | C तह | $ 1,200 | $ 10 | साधारण |
| Talpa di fero | C तह | $ 1,000 | $। | साधारण |
| फ्लोरफिलारा | C तह | $ 750 | $ 7 | साधारण |
| तिमोकीर | C तह | $ 500 | $ 5 | साधारण |
| Lirili लार | C तह | $ 250 | $ 3 | साधारण |
| Noobini Pizzanini | C तह | $ 2 | $ 1 | साधारण |
बिरामी
- रिहा गरियो
-
सेप्टेम्बर 1, 200.

